Beschreibung
Rebsorte: | Müller Thurgau, Scheurebe, Muskateller |
Geschmack: | trocken=secco /Zusatzinfo: bei Perlwein bedeutet trocken: 0-35 g/l Restzucker |
Jahrgang: | |
Weinsorte: | Secco |
Alkohol: | 11 % vol. |
Restzucker: | 16,7 g/l |
Säure: | 5,9 g/l |
Inhalt | 0,75l |
Herkunft / Lage: | Deutsches Weinerzeugnis |
Klassifiziert als: | Deutscher Qualitätswein |
Allergene: | enthält Sulfite |
Artikelnummer |
Nährwerte & Zutaten
Nährwertangaben je 100ml | |
Brennwert | 342 kJ / 82 kcal |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Enthält geringfügige Mengen von: | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Zutaten:
Trauben, Konservierungsstoffe: Sulfite, E300, Stabilisator: E330, Kohlendioxid